... 13
amurbvu.ru
Sun, 14 Dec 2025 14:33:57 +0700
Информация о режимах работы крупнейших водохранилищ
Наименование водохранилища | Уровень верхнего бьефа | Приток воды, м3/сек | Сброс, м3/сек | ||||||
На 08.00 отчетного дня, м. БС | Изменение за сутки, см. | Боковой | Общий | Всего | Холостой | ||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Зейское | 299,00 | 315,00 | 315,41 | -2 | 0 | 62 | 1356 | 0 | |
Бурейское | 236,00 | 256,00 | 252,49 | -6 | 0 | 180 | 752 | 0 | |
Нижне-Бурейское | 137,50 | 138,00 | 137,74 | 0 | 0 | 634 | 727 | 0 | |
Артемовское | 51,66 | 71,16 | 69,13 | -3 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | |
Богатинское | 12,00 | 24,50 | 21,76 | -1 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
Пионерское | 18,90 | 30,10 | 27,71 | -2 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |
Вишневское | 123,30 | 131,50 | 131,42 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дачинское | 289,70 | 313,85 | 306,98 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | |
оз. Медвежье | 2,00 | 9,50 | 9,48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморское (Лучегорское) | 68,50 | 69,00 | 68,56 | -2 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Раковское | 83,50 | 100,00 | 96,42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сорочевское | 102,00 | 109,40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Малоказачинское | 70,50 | 81,60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Берестовецкое | 170,00 | 177,70 | 176,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sat, 13 Dec 2025 14:31:00 +0700
Информация о режимах работы крупнейших водохранилищ
Наименование водохранилища | Уровень верхнего бьефа | Приток воды, м3/сек | Сброс, м3/сек | ||||||
На 08.00 отчетного дня, м. БС | Изменение за сутки, см. | Боковой | Общий | Всего | Холостой | ||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Зейское | 299,00 | 315,00 | 315,41 | -6 | 0 | 62 | 1481 | 0 | |
Бурейское | 236,00 | 256,00 | 252,55 | -8 | 0 | 184 | 758 | 0 | |
Нижне-Бурейское | 137,50 | 138,00 | 137,74 | -1 | 0 | 810 | 752 | 0 | |
Артемовское | 51,66 | 71,16 | 69,16 | -3 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | |
Богатинское | 12,00 | 24,50 | 21,77 | -1 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | |
Пионерское | 18,90 | 30,10 | 27,73 | -3 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
Вишневское | 123,30 | 131,50 | 131,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дачинское | 289,70 | 313,85 | 37,01 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | |
оз. Медвежье | 2,00 | 9,50 | 9,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморское (Лучегорское) | 68,50 | 69,00 | 68,58 | 0 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Раковское | 83,50 | 100,00 | 96,41 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сорочевское | 102,00 | 109,40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Малоказачинское | 70,50 | 81,60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Берестовецкое | 170,00 | 177,70 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Fri, 12 Dec 2025 11:51:32 +0700
Информация о режимах работы крупнейших водохранилищ
Наименование водохранилища | Уровень верхнего бьефа | Приток воды, м3/сек | Сброс, м3/сек | ||||||
На 08.00 ч. отчетного дня, м. БС | Изменение за сутки, см. | Боковой | Общий | Всего | Холостой | ||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Зейское | 299,00 | 315,00 | 315,47 | -5 | 0 | 64 | 1477 | 0 | |
Бурейское | 236,00 | 256,00 | 252,63 | -5 | 0 | 185 | 767 | 0 | |
Нижне-Бурейское | 137,50 | 138,00 | 137,75 | -2 | 0 | 770 | 767 | 0 | |
Артемовское | 51,66 | 71,16 | 69,19 | -3 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | |
Богатинское | 12,00 | 24,50 | 21,78 | -2 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |
Пионерское | 18,90 | 30,10 | 27,76 | -2 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | |
Вишневское | 123,30 | 131,50 | 131,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дачинское | 289,70 | 313,85 | 307,06 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | |
оз. Медвежье | 2,00 | 9,50 | 9,47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморское (Лучегорское) | 68,50 | 69,00 | 68,58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Раковское | 83,50 | 100,00 | 96,45 | 1 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | |
Сорочевское | 102,00 | 109,40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Малоказачинское | 70,50 | 81,60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Берестовецкое | 170,00 | 177,70 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
water.ru
coolmart.ru
Минерализирующие водоочистители
sky-water.ru Фильтры для очистки воды
osmos.ru Мембранные системы очистки воды