
amurbvu.ru
Mon, 24 Nov 2025 11:24:05 +0700
Информация о режимах работы водохранилищ по состоянию на 25.11.2025
Наименование водохранилища | Уровень верхнего бьефа | Приток воды, м3/сек | Сброс, м3/сек | ||||||
На 08.00 ч. отчетного дня, м. БС | Изменение за сутки, см. | Боковой | Общий | Всего | Холостой | ||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Зейское | 299,00 | 315,00 | 316,20 | -4 | 0 | 126 | 1193 | 0 | |
Бурейское | 236,00 | 256,00 | 253,80 | -5 | 0 | 245 | 655 | 0 | |
Нижне-Бурейское | 137,50 | 138,00 | 137,81 | -2 | 0 | 680 | 623 | 0 | |
Артемовское | 51,66 | 71,16 | 69,60 | -2 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | |
Богатинское | 12,00 | 24,50 | 22,11 | -2 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | |
Пионерское | 18,90 | 30,10 | 28,08 | -2 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |
Вишневское | 123,30 | 131,50 | 131,50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дачинское | 289,70 | 313,85 | 307,65 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | |
оз. Медвежье | 2,00 | 9,50 | 9,31 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморское (Лучегорское) | 68,50 | 69,00 | 68,65 | -1 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Раковское | 83,50 | 100,00 | 96,61 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сорочевское | 102,00 | 109,40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Малоказачинское | 70,50 | 81,60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Берестовецкое | 170,00 | 177,70 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Mon, 24 Nov 2025 05:21:09 +0700
Информация о режимах работы водохранилищ по состоянию на 24.11.2025
Наименование водохранилища | Уровень верхнего бьефа | Приток воды, м3/сек | Сброс, м3/сек | ||||||
На 08.00 ч. отчетного дня, м. БС | Изменение за сутки, см. | Боковой | Общий | Всего | Холостой | ||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Зейское | 299,00 | 315,00 | 316,24 | -4 | 0 | 130 | 1344 | 0 | |
Бурейское | 236,00 | 256,00 | 253,85 | -5 | 0 | 265 | 587 | 0 | |
Нижне-Бурейское | 137,50 | 138,00 | 137,83 | 0 | 0 | 564 | 510 | 0 | |
Артемовское | 51,66 | 71,16 | 69,62 | -3 | 0 | 0,70 | 0 | 0 | |
Богатинское | 12,00 | 24,50 | 22,13 | -3 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
Пионерское | 18,90 | 30,10 | 28,10 | -2 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | |
Вишневское | 123,30 | 131,50 | 131,60 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Дачинское | 289,70 | 313,85 | 307,66 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | |
оз. Медвежье | 2,00 | 9,50 | 9,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморское (Лучегорское) | 68,50 | 69,00 | 68,66 | -2 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Раковское | 83,50 | 100,00 | 96,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сорочевское | 102,00 | 109,40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Малоказачинское | 70,50 | 81,60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Берестовецкое | 170,00 | 177,70 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Mon, 24 Nov 2025 05:20:23 +0700
Информация о режимах работы водохранилищ по состоянию на 23.11.2025
Наименование водохранилища | Уровень верхнего бьефа | Приток воды, м3/сек | Сброс, м3/сек | ||||||
На 08.00 ч. отчетного дня, м. БС | Изменение за сутки, см. | Боковой | Общий | Всего | Холостой | ||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Зейское | 299,00 | 315,00 | 316,28 | -4 | 0 | 130 | 1276 | 0 | |
Бурейское | 236,00 | 256,00 | 253,90 | -3 | 0 | 280 | 599 | 0 | |
Нижне-Бурейское | 137,50 | 138,00 | 137,83 | -2 | 0 | 500 | 570 | 0 | |
Артемовское | 51,66 | 71,16 | 69,65 | -3 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | |
Богатинское | 12,00 | 24,50 | 22,16 | -3 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | |
Пионерское | 18,90 | 30,10 | 28,12 | -2 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | |
Вишневское | 123,30 | 131,50 | 131,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дачинское | 289,70 | 313,85 | 307,71 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | |
оз. Медвежье | 2,00 | 9,50 | 9,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморское (Лучегорское) | 68,50 | 69,00 | 68,68 | 0 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Раковское | 83,50 | 100,00 | 96,67 | 2 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | |
Сорочевское | 102,00 | 109,40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Малоказачинское | 70,50 | 81,60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Берестовецкое | 170,00 | 177,70 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
water.ru
coolmart.ru
Минерализирующие водоочистители
sky-water.ru Фильтры для очистки воды
osmos.ru Мембранные системы очистки воды