
amurbvu.ru
Thu, 06 Nov 2025 12:09:13 +0700
Информация о режимах работы водохранилищ по состоянию на 07.11.2025
Наименование водохранилища | Уровень верхнего бьефа | Приток воды, м3/сек | Сброс, м3/сек | ||||||
На 08.00 ч. отчетного дня, м. БС | Изменение за сутки, см. | Боковой | Общий | Всего | Холостой | ||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Зейское | 299,00 | 315,00 | 316,82 | -1 | 0 | 207 | 997 | 0 | |
Бурейское | 236,00 | 256,00 | 254,90 | -8 | 0 | 355 | 823 | 0 | |
Нижне-Бурейское | 137,50 | 138,00 | 137,70 | -5 | 0 | 820 | 820 | 0 | |
Артемовское | 51,66 | 71,16 | 70,00 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Богатинское | 12,00 | 24,50 | 22,54 | -3 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
Пионерское | 18,90 | 30,10 | 28,40 | -2 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | |
Вишневское | 123,30 | 131,50 | 131,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дачинское | 289,70 | 313,85 | 308,18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | |
оз. Медвежье | 2,00 | 9,50 | 9,23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморское (Лучегорское) | 68,50 | 69,00 | 68,76 | -2 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Раковское | 83,50 | 100,00 | 96,85 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сорочевское | 102,00 | 109,40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Малоказачинское | 70,50 | 81,60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Берестовецкое | 170,00 | 177,70 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Wed, 05 Nov 2025 10:52:33 +0700
Информация о режимах работы крупнейших водохранилищ
Наименование водохранилища | Уровень верхнего бьефа | Приток воды, м3/сек | Сброс, м3/сек | ||||||
На 08.00 ч. отчетного дня, м. БС | Изменение за сутки, см. | Боковой | Общий | Всего | Холостой | ||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Зейское | 299,00 | 315,00 | 316,83 | -4 | 0 | 214 | 958 | 0 | |
Бурейское | 236,00 | 256,00 | 254,98 | -6 | 0 | 425 | 805 | 0 | |
Нижне-Бурейское | 137,50 | 138,00 | 137,75 | 0 | 0 | 890 | 821 | 0 | |
Артемовское | 51,66 | 71,16 | 70,03 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Богатинское | 12,00 | 24,50 | 22,57 | -2 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | |
Пионерское | 18,90 | 30,10 | 28,42 | -2 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | |
Вишневское | 123,30 | 131,50 | 131,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дачинское | 289,70 | 313,85 | 308,19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | |
оз. Медвежье | 2,00 | 9,50 | 9,22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморское (Лучегорское) | 68,50 | 69,00 | 68,78 | 0 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Раковское | 83,50 | 100,00 | 96,86 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сорочевское | 102,00 | 109,40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Малоказачинское | 70,50 | 81,60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Берестовецкое | 170,00 | 177,70 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Wed, 05 Nov 2025 05:52:38 +0700
Информация о режимах работы крупнейших водохранилищ
Наименование водохранилища | Уровень верхнего бьефа | Приток воды, м3/сек | Сброс, м3/сек | ||||||
На 08.00 ч. отчетного дня, м. БС | Изменение за сутки, см. | Боковой | Общий | Всего | Холостой | ||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Зейское | 299,00 | 315,00 | 316,87 | -5 | 0 | 221 | 1121 | 0 | |
Бурейское | 236,00 | 256,00 | 255,04 | -7 | 0 | 422 | 700 | 0 | |
Нижне-Бурейское | 137,50 | 138,00 | 137,75 | 0 | 0 | 670 | 668 | 0 | |
Артемовское | 51,66 | 71,16 | 70,05 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Богатинское | 12,00 | 24,50 | 22,59 | -3 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | |
Пионерское | 18,90 | 30,10 | 28,44 | -2 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | |
Вишневское | 123,30 | 131,50 | 131,58 | -2 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | |
Дачинское | 289,70 | 313,85 | 308,23 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | |
оз. Медвежье | 2,00 | 9,50 | 9,21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморское (Лучегорское) | 68,50 | 69,00 | 68,78 | -2 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Раковское | 83,50 | 100,00 | 96,88 | 0 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Сорочевское | 102,00 | 109,40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Малоказачинское | 70,50 | 81,60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Берестовецкое | 170,00 | 177,70 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
water.ru
coolmart.ru
Минерализирующие водоочистители
sky-water.ru Фильтры для очистки воды
osmos.ru Мембранные системы очистки воды